Echo du Vélo
Accueil | Vie des clubs | Cyclisme | Cyclo-cross | Piste | VTT | Cyclotourisme | Le vélo d’André Tignon | BMX
Vous êtes ici : Accueil » Résultats

Tour de rimouski 14-juil Homme


ÉTAPE-2 CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPE

Résultats

Résultat :

Rang ÉQUIPE Temps Écart
1 Chipotle Junior Development 1 0:08:54
2 Chipotle Junior Development 2 0:09:04 00:10
3 Côte-Nord 0:09:09 00:15
4 BORAH Development 0:09:10 00:16
5 Espoirs de Laval 1 0:09:19 00:25
6 Club cycliste d’Amos 1 0:09:20 00:26
7 Ottawa Bicycle Club 0:09:23 00:29
8 Team CHCH 0:09:26 00:32
9 Vélocité Drummond 0:09:31 00:37
10 Team Ontario 0:09:38 00:44
11 Proco Alma 0:09:39 00:45
12 Prud’homme-IGA 0:09:41 00:47
13 Espoirs de Laval 2 0:09:45 00:51
14 Vélo Club Longueuil 0:09:47 00:53
15 Atlantic Cycling Center 0:09:51 00:57
16 Club cycliste d’Amos 2 0:09:52 00:58
17 Lapraicycle Inc 0:09:58 01:04
18 Québec métro 0:10:02 01:08
19 Myca-CC2R 0:10:03 01:09
20 Vélo Mauricie 0:10:09 01:15
21 Espoirs de Laval 4 0:10:14 01:20
22 Club Cycliste de Rimouski 0:10:29 01:35
23 Club cycliste d’Amos 3 0:10:49 01:55


Classement Cumulatif :

Rang ÉQUIPE Temps Écart
1 Chipotle Junior Development 1 5:32:32
2 BORAH Development 5:33:49 01:17
3 Chipotle Junior Development 2 5:33:52 01:20
4 Club cycliste d’Amos 1 5:33:59 01:27
5 Ottawa Bicycle Club 5:34:02 01:30
6 Team CHCH 5:34:05 01:33
7 Vélocité Drummond 5:34:10 01:38
8 Espoirs de Laval 1 5:34:17 01:45
9 Club cycliste d’Amos 2 5:34:31 01:59
10 Team Ontario 5:34:36 02:04
11 Prud’homme-IGA 5:34:38 02:06
12 Atlantic Cycling Center 5:34:39 02:07
13 Myca-CC2R 5:34:42 02:10
14 Côte-Nord 5:46:22 13:50
15 Vélo Club Longueuil 5:46:55 14:23
16 Espoirs de Laval 2 5:47:28 14:56
17 Proco Alma 5:57:48 25:16
18 Vélo Mauricie 5:59:56 27:24
19 Club Cycliste de Rimouski 6:07:02 34:30
20 Espoirs de Laval 4 6:07:04 34:32
21 Québec métro 6:13:32 41:00
22 Lapraicycle Inc 6:15:37 43:05
23 Club cycliste d’Amos 3 6:21:01 48:29

Résultat :

Rang ÉQUIPE Temps Écart
1 Chipotle Junior Development 1 0:08:54
2 Chipotle Junior Development 2 0:09:04 00:10
3 Côte-Nord 0:09:09 00:15
4 BORAH Development 0:09:10 00:16
5 Espoirs de Laval 1 0:09:19 00:25
6 Club cycliste d’Amos 1 0:09:20 00:26
7 Ottawa Bicycle Club 0:09:23 00:29
8 Team CHCH 0:09:26 00:32
9 Vélocité Drummond 0:09:31 00:37
10 Team Ontario 0:09:38 00:44
11 Proco Alma 0:09:39 00:45
12 Prud’homme-IGA 0:09:41 00:47
13 Espoirs de Laval 2 0:09:45 00:51
14 Vélo Club Longueuil 0:09:47 00:53
15 Atlantic Cycling Center 0:09:51 00:57
16 Club cycliste d’Amos 2 0:09:52 00:58
17 Lapraicycle Inc 0:09:58 01:04
18 Québec métro 0:10:02 01:08
19 Myca-CC2R 0:10:03 01:09
20 Vélo Mauricie 0:10:09 01:15
21 Espoirs de Laval 4 0:10:14 01:20
22 Club Cycliste de Rimouski 0:10:29 01:35
23 Club cycliste d’Amos 3 0:10:49 01:55


Classement Cumulatif :

Rang ÉQUIPE Temps Écart
1 Chipotle Junior Development 1 5:32:32
2 BORAH Development 5:33:49 01:17
3 Chipotle Junior Development 2 5:33:52 01:20
4 Club cycliste d’Amos 1 5:33:59 01:27
5 Ottawa Bicycle Club 5:34:02 01:30
6 Team CHCH 5:34:05 01:33
7 Vélocité Drummond 5:34:10 01:38
8 Espoirs de Laval 1 5:34:17 01:45
9 Club cycliste d’Amos 2 5:34:31 01:59
10 Team Ontario 5:34:36 02:04
11 Prud’homme-IGA 5:34:38 02:06
12 Atlantic Cycling Center 5:34:39 02:07
13 Myca-CC2R 5:34:42 02:10
14 Côte-Nord 5:46:22 13:50
15 Vélo Club Longueuil 5:46:55 14:23
16 Espoirs de Laval 2 5:47:28 14:56
17 Proco Alma 5:57:48 25:16
18 Vélo Mauricie 5:59:56 27:24
19 Club Cycliste de Rimouski 6:07:02 34:30
20 Espoirs de Laval 4 6:07:04 34:32
21 Québec métro 6:13:32 41:00
22 Lapraicycle Inc 6:15:37 43:05
23 Club cycliste d’Amos 3 6:21:01 48:29


Association Echo du Vélo - www.echoduvelo.com - Toute l'actualité du cyclisme en Nord Pas de Calais